Moleculaire bepaling
Bestandsnaam | Grootte | Datum |
---|---|---|
Martini | ||
PAMM | ||
Gelre | ||
Orbis | ||
PaLab Friesland | ||
PaLab Deventer | ||
Amphia | ||
Maasstad | ||
VieCurie | ||
UMCU | ||
Archer_Lung_fusionplex_UMCU.pdf | 357.35 kb | Dec 03, 2020 |
BRCA_UMCU.pdf | 312.5 kb | Jan 07, 2020 |
CHPv2plus2_UMCU.pdf | 419.05 kb | Sep 24, 2019 |
CHPv2plus3_UMCU.pdf | 414.54 kb | Sep 24, 2019 |
CHPv2plus_UMCU.pdf | 409.58 kb | Sep 24, 2019 |
Gliomen_UMCU.pdf | 392.18 kb | Sep 24, 2019 |
Haemat_UMCU.pdf | 337 kb | Sep 24, 2019 |
Kidney_UMCU.pdf | 376.89 kb | Sep 15, 2020 |
Melanocytair_UMCU.pdf | 219.53 kb | Nov 02, 2020 |
OAv2_UMCU.pdf | 395.38 kb | Sep 24, 2019 |
UMCG | ||
CWZ | ||
PalDordrecht | ||
Groene Hart | ||
Radboudumc | ||
Archer_FusionPlex.pdf | 121.68 kb | Jan 04, 2021 |
Assay_Specificatie_ddPCR_V2.pdf | 102.63 kb | Apr 22, 2020 |
CHPv1.pdf | 113.97 kb | Aug 13, 2018 |
CHPv2.pdf | 120.04 kb | Aug 13, 2018 |
CHPv3.pdf | 157.48 kb | Feb 17, 2020 |
CHPv4.pdf | 137.31 kb | Sep 04, 2020 |
CLLv1.pdf | 137.46 kb | Feb 17, 2020 |
CLONv1.pdf | 115.97 kb | Aug 13, 2018 |
CLONv2.pdf | 112.64 kb | Aug 13, 2018 |
CLONv3.pdf | 120.26 kb | Feb 17, 2020 |
EGFR_KRAS_ddPCRv1.pdf | 118.74 kb | Jan 23, 2019 |
PATHv2.1D.pdf | 181.44 kb | Apr 24, 2020 |
PATHv2D(versie2.1).pdf | 157.79 kb | Jan 08, 2019 |
PATHv2D.pdf | 119.02 kb | Sep 04, 2018 |
SOGSv1.pdf | 115.74 kb | Oct 23, 2018 |
SOGSv2.pdf | 115.37 kb | Feb 17, 2020 |
TSO500.pdf | 159.35 kb | Dec 18, 2019 |
Erasmus | ||
EMC_diagnostiek_V5-1.pdf | 26.37 kb | Mar 27, 2019 |
Vumc | ||
TreantZorggroep | ||
Spaarne | ||
AMC | ||
Tergooiziekenhuizen | ||
Diakonessenhuis Utrecht | ||
Haga | ||
Slotervaart | ||
Laurentius | ||
PATHAN | ||
LUMC | ||
Symbiant | ||
Atrium Medisch Centrum | ||
AvL | ||
CHPv2-SOCv1-v1.1.pdf | 124.66 kb | Jul 17, 2020 |
CHPv2-SOCv1-v1.2.pdf | 123.18 kb | Aug 27, 2020 |
CHPv2-SOCv1-v1.pdf | 241.33 kb | Jun 16, 2020 |
Reinier de GraafGasthuis | ||
ADRZ | ||
UMCM | ||
Isala | ||
ETZ | ||
LAPON | ||
MCH | ||
PMC | ||
RNAsequencing v1.pdf | 86.1 kb | Mar 25, 2019 |
Whole Exome Sequencing v1.pdf | 169.5 kb | Mar 25, 2019 |
MUMC | ||
DNA |