Updates landelijke protocollen
In onderstaande tabel vindt u de laatste update van de PALGA-protocollen. De meest recente versie is vet gedrukt.
Alle updates, waaronder controles en schermopbouw, zijn terug te vinden in de onderstaande documenten. Klik op de links voor de onderliggende PDF-documenten.
Protocol | versie | releasedatum |
Adnexen | 2.0.16 | 15-02-2019 |
Appendix (appendectomie) | 1.0.18 | 04-12-2020 |
Blaas-Urethracarcinoom | 1.0.47 | 09-01-2021 |
Cervixcarcinoom | 3.0.1.0.34 | 28-02-2020 |
Colonbiopt-TEM(1) | 10.2019.8.0.73 | 10-11-2020 |
ColonRectumcarcinoom | 10.2019.108 | 11-01-2021 |
CRIS4 (BVO) | 1.0.35 | 21-12-2020 |
Endometriumcarcinoom | 3.0.49 | 04-07-2020 |
Hoofd hals tumoren | 1.0.32 | 24-09-2020 |
Longcytologie | 1.0.2.3.21 | 11-12-2020 |
Longcarcinoom | 1.0.2.3.60 | 20-10-2020 |
Long-Pleurabiopt | 1.0.2.3.22 | 03-11-2020 |
Maag-Oesofaguscarcinoom | 2.1.3.0.59 | 08-12-2020 |
Mammabiopsie | 1.0.49 | 17-07-2020 |
MammacarcinoomTotaal | 1.0.104 | 01-12-2020 |
Mammacytologie | 1.0.15 | 09-12-2020 |
Melanoom | 2.1.36 | 24-09-2020 |
Moleculaire bepalingen | 79 | 22-10-2020 |
Nier-Pyelum-Uretercarcinoom | 2.0.1.1.34 | 04-11-2020 |
Oogmelanoom | 1.0.3 | 20-12-2017 |
Pancreascarcinoom | 2.0.35 | 17-12-2020 |
Placenta | 23 | 25-11-2020 |
Plaveiselcelcarcinoom van de Huid | 1.0.2.1.48 | 11-12-2020 |
Prostaatbiopsie | 2.1.33 | 01-12-2020 |
Prostaatcarcinoom | 2.0.35 | 20-10-2020 |
Schildkliercarcinoom | 2.0.16 | 04-11-2020 |
Schildklierpunctie | 2.0.14 | 07-11-2020 |
SWK Melanoom | 2.1.6 | 11-12-2020 |
Testiscarcinoom | 1.2.17 | 22-09-2020 |
UrineLandelijk | 39 | 15-02-2020 |
Te verwachte protocollen | ||
Weke delen | Nieuw | 2020 |
Speekselklier punctie FNA | Nieuw | 2020 |
HIPEC / debulking | Nieuw | 2020 |
Lymfoom | Nieuw | 2020 |
Spierbiopt | Nieuw | 2020 |
Versie PPM | 24238 | 05-09-2019 |
Updates weergave in PPM
In de PPM is een tabblad “Protocol updates”. Hierin worden de updates van he betreffende protocol weergegeven. Tevens is er een link naar de documentatie van het betreffende protocol en naar de werkgroep Protocollen opgenomen.
Uitrolschema landelijke protocollen
- 2 weekse uitrol; wordt gebruikt bij updates voor de PPM. Start bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag (zie schema)
- Spoed uitrol; wordt gebruikt bij inhoudelijke updates van de protocollen. Kan elke dag gestart worden.
Voor meer informatie, ondersteuning ter plaatse en helpdesk, neem contact op met Paul Seegers, adviseur protocollen Stichting PALGA (tel. 088-0402700).
Het bevorderen van het gebruik van het tabblad ‘Protocol updates’ maakt onderdeel uit van het KWF project IMPROVING (8281), waarin hulpmiddelen ontwikkeld en getest worden voor het bevorderen en verbeteren van het gebruik van de PALGA protocollen. Het is tevens een verplicht onderdeel van de CE-markering. In 2021 wordt het gebruik van het tabblad ‘Protocol updates’ op landelijke schaal geëvalueerd via een enquête. Voor vragen of opmerkingen over het tabblad ‘Updates’ kunt u contact opnemen met Julie Swillens, onderzoeker IMPROVING.